試合日程
第22回日本フットボールリーグ(2020)
節 | 日程 | 対戦相手 | 試合会場 | H/A | 結果 |
第1節 | 3月15日(日)13:00 | 高知ユナイテッドSC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | 中止 |
第2節 | 3月22日(日)13:00 | ラインメール青森 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | 中止 |
第3節 | 3月29日(日)13:00 | ヴィアティン三重 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | 中止 |
第4節 | 4月5日(日)13:00 | テゲバジャーロ宮崎 | ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場 | A | 中止 |
第5節 | 4月12日(日)13:00 | Honda FC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | 中止 |
第6節 | 4月25日(土)13:00 | ホンダロックSC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | 中止 |
第7節 | 5月2日(土)13:00 | 奈良クラブ | ならでんフィールド | A | 中止 |
第8節 | 5月16日(土)13:00 | ヴェルスパ大分 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | 中止 |
第9節 | 5月31日(日)13:00 | ソニー仙台FC | みやぎ生協めぐみのサッカー場・Bグラウンド | A | 中止 |
第10節 | 6月6日(土)13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | 中止 |
第11節 | 6月14日(日)13:00 | FC大阪 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド | A | 中止 |
第12節 | 6月21日(日)15:00 | MIOびわこ滋賀 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | 中止 |
第13節 | 6月28日(日)13:00 | 松江シティFC | 島根県立サッカー場 | A | 中止 |
第14節 | 7月4日(土)未定 | FCマルヤス岡崎 | 未定 | A | 中止 |
第15節 | 7月12日(日)15:00 | いわきFC | 21世紀の森公園いわきグリーンフィールド | A | 中止 |
第16節 | 7月19日(日)14:00 | 高知ユナイテッドSC | 高知県立春野総合運動公園球技場 | A | |
第17節 | 10月10日(土)13:00 | ラインメール青森 | カクヒログループ アスレチックスタジアム | A |
0-0 |
第18節 | 10月14日(水)12:00 | ヴェルスパ大分 | 佐伯中央病院陸上競技場 | A | |
第19節 | 9月6日(日)15:00 | ソニー仙台FC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | |
第20節 | 9月12日(土)15:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | AGF鈴鹿陸上競技場 | A | |
第21節 | 9月20日(日)15:00 | FC大阪 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | |
第22節 | 9月26日(土)18:00 | Honda FC | Honda都田サッカー場 | A | |
第23節 | 10月3日(土)13:00 | テゲバジャーロ宮崎 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | |
第24節 | 10月18日(日)13:00 | ヴィアティン三重 | 朝日ガスエナジー東員スタジアム(東員町スポーツ公園陸上競技場) | A | |
第25節 | 10月25日(日)13:00 | いわきFC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | |
第26節 | 10月31日(土)13:00 | FCマルヤス岡崎 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | |
第27節 | 11月8日(日)13:00 | 奈良クラブ | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H | |
第28節 | 11月15日(日)13:00 | ホンダロックSC | ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場 | A | |
第29節 | 11月22日(日)13:00 | MIOびわこ滋賀 | 東近江市布引運動公園陸上競技場(布引グリーンスタジアム) | A | |
第30節 | 11月29日(日)13:00 | 松江シティFC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | H |